0!
J. Bench3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .411 | .429 |
J. GonzalezSS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .403 | .551 |
T. Elko1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .406 | .636 |
K. GrahamLF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .339 | .373 | .575 |
K. AldermanDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .392 | .528 |
C. HarrisRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .425 | .485 |
P. Chatagnier2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .315 | .459 |
H. DunhurstC | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .379 | .395 |
T. McCantsCF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .322 | .393 |
TEAM | 7-31 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Bạn đang xem: 0!


B. WebbCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .418 | .542 |
P. Stovall1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .373 | .425 |
C. Wallace3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .387 | .553 |
M. TurnerC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .388 | .502 |
C. LanzilliRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .326 | .424 | .513 |
R. Moore2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .374 | .427 |
J. BattlesSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .480 |
B. SlavensDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .332 | .523 |
Z. GregoryLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .414 | .363 |
a - K. DiggsPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .367 | .361 |
J. BohrofenLF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .333 | .435 |
TEAM | 4-32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 7 Bài 7: Trình Bày Các Bước In Trang Tính ?
![]() ![]() Xem thêm: Unit 6 Lớp 8: Listen And Read Unit 6: The Young Pioneers Club | 7th | C. Harris singled to right, T. Elko scored, K. Graham khổng lồ second, K. Graham lớn third, C. Harris tagged out at second attempting to advance on throw. | 2 | 0 |