BIỂU THUẾ TÀI NGUYÊN MỚI NHẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc --------------- |
Số: 04/2022/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ HỆ SỐ QUY ĐỔI MỘTSỐ LOẠI TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Bạn đang xem: Biểu thuế tài nguyên mới nhất
Ban hành bảng giá tính thuế khoáng sản và thông số quy thay đổi mộtsố một số loại tài nguyên trên địa phận tỉnh Bình Định như sau:
1. Bảng giá tính thuế tàinguyên chính sách tại Phụ lục I kèm theo quyết định này.
2. Hệ số quy đổi một trong những loạitài nguyên hình thức tại Phụ lục II kèm theo quyết định này.
Điều 2.Giao cục Thuế công ty trì, phối phù hợp với Sở Tài chính, Sở Tàinguyên và môi trường và những đơn vị liên quan hướng dẫn những tổ chức, cá nhânkhai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tiến hành việc kê khai với nộp thuế tàinguyên theo như đúng quy định hiện hành ở trong phòng nước.
Xem thêm: Soạn Anh Lớp 10 Unit 2 School Talks, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2: School Talks
Điều 4.Chánh văn phòng Ủy ban quần chúng tỉnh; cục trưởng viên Thuếtỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;Thủ trưởng các cơ quan bao gồm liên quan; chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thịxã, tp và những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hànhQuyết định này./.
khu vực nhận: - Như Điều 4; - bộ Tài chính; - Tổng viên thuế; - cục KTVBQPPL-Bộ tư pháp; - TT. Thức giấc ủy; - TT. HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - UB MTTQ VN; - CT, những PCT ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở tư pháp; - UBND những huyện, TX, TP; - lãnh đạo VP ủy ban nhân dân tỉnh; - TTTHCB; - Lưu: VT, K4, K17. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tuấn Thanh |
PHỤ LỤC I
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, một số loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế khoáng sản (đồng/ĐVT) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | |||
I | Khoáng sản kim loại | ||||||
I3 | Titan | ||||||
I302 | Quặng titan sa khoáng | ||||||
I30201 | Quặng Titan sa khoáng không qua tuyển chọn tách | tấn | 1.000.000 | ||||
I30202 | Titan sa khoáng vẫn qua tuyển tách bóc (tinh quặng titan) | ||||||
I3020201 | Ilmenit | tấn | 1.950.000 | ||||
I3020202 | Quặng Zircon gồm hàm lượng ZrO23 | 27.000 | |||||
II2 | Đá, sỏi | ||||||
II201 | Sỏi | ||||||
II20102 | Các các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 202.000 | ||||
II202 | Đá xây dựng | ||||||
II20202 | Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các các loại đá làm mỹ nghệ) | ||||||
II2020201 | Đá mỹ nghệ tất cả độ nguyên khối dưới 0,4m3 | m3 | 850.000 | ||||
II2020202 | Đá mỹ nghệ bao gồm độ nguyên khối từ bỏ 0,4m3 mang lại dưới 1m3 | m3 | 1.700.000 | ||||
II2020203 | Đá mỹ nghệ gồm độ nguyên khối từ bỏ 1m3 đến dưới 3m3 | m3 | 2.550.000 | ||||
II2020204 | Đá mỹ nghệ gồm độ nguyên khối từ 3m3 trở lên | m3 | 3.500.000 | ||||
II20203 | Đá làm vật tư xây dựng thông thường | ||||||
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô tình nhân (khoáng sản khai thác) | m3 | 100.000 | ||||
II2020302 | Đá hộc | m3 | 120.000 | ||||
II2020303 | Đá cung cấp phối | m3 | 140.000 | ||||
II2020304 | Đá dăm những loại | m3 | 195.000 | ||||
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 140.000 | ||||
II2020306 | Đá chẻ | m3 | 370.000 | ||||
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 100.000 | ||||
II20204 | Đá bazan dạng cục, cột (trụ) | m3 | 1.500.000 | ||||
II5 | Cát | ||||||
II501 | Cát san phủ (bao tất cả cả cat nhiễm mặn) | m3 | 56.000 | ||||
II502 | Cát xây dựng | ||||||
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | |||||
II5020201 | Cát xây | 105.000 | |||||
II5020202 | Cát tô | 200.000 | |||||
II503 | Cát vàng phân phối công nghiệp (khoáng sản khai thác) | ||||||
II50301 | Cát làm cho khuôn đúc | m3 | 150.000 | ||||
II6 | Cát làm chất thủy tinh (cát trắng) | m3 | 245.000 | ||||
II7 | Đất làm gạch, ngói | m3 | 119.000 | ||||
II8 | Đá Granite | ||||||
II801 | Đá granite màu ruby | m3 | 6.000.000 | ||||
II802 | Đá hoa cương màu đỏ | m3 | 4.200.000 | ||||
II803 | Đá hoa cương màu tím, trắng | ||||||
II80301 | Đá đá hoa cương màu tím | m3 | 1.750.000 | ||||
II80302 | Đá đá hoa cương màu trắng | m3 | 1.750.000 | ||||
II80303 | Đá hoa cương màu xám trắng | m3 | 1.750.000 | ||||
II804 | Đá granite màu khác | m3 | 2.800.000 | ||||
II806 | Đá granite khai quật không đồng điệu về color sắc, độ hạt, độ thu hồi | m3 | 900.000 | ||||
V | Nước thiên nhiên | ||||||
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước lạnh thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng góp hộp | ||||||
V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng góp hộp | ||||||
V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên (nguyên khai) dùng để làm đóng chai, đóng góp hộp chất lượng trung bình (so cùng với tiêu chuẩn đóng chai nên lọc bỏ một số trong những hợp chất để vừa lòng quy với bộ Y tế) | m3 | 237.000 | ||||
V10104 | Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, thương mại dịch vụ du lịch... | m3 | 26.000 | ||||
V102 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | ||||||
V10201 | Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng góp chai, đóng góp hộp | m3 | 150.000 | ||||
V10202 | Nước vạn vật thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | m3 | 500.000 | ||||
V2 | Nước thiên nhiên dùng đến sản xuất marketing nước sạch | ||||||
V201 | Nước mặt | m3 | 3.000 | ||||
V202 | Nước dưới đất (nước ngầm) | m3 | 4.000 | ||||
V3 | Nước thiên nhiên dùng cho mục tiêu khác | ||||||
V301 | Nước thiên nhiên dùng trong phân phối rượu, bia, nước giải khát, nước đá | ||||||
V30101 | Nước vạn vật thiên nhiên dùng trong thêm vào rượu, bia, nước tiểu khát | m3 | 95.000 | ||||
V30102 | Nước thiên nhiên dùng trong tiếp tế nước đá | m3 | 40.000 | ||||
V302 | Nước thiên nhiên dùng mang lại khai khoáng | m3 | 40.000 | ||||
V303 | Nước thiên nhiên dùng mục tiêu khác (làm mát, dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, xây dựng) | m3 | 4.000 | ||||
VI | Yến sào thiên nhiên | kg | 51.100.000 |
PHỤ LỤC II
STT | Tài nguyên nguyên khai | Hệ số quy đổi (Kqđ) | Sản phẩm sau chế biến | Ghi chú |
I | Titan | |||
1 | 1 tấn titan sa khoáng không qua tuyển tách | 0,8 | tấn quặng ti rã tổng đúng theo (gồm Ilmenit, Zircon, Rutil, Monazite, Manhectic) | 1 tấn titan sa khoáng không qua tuyển bóc tách cho ra 0,8 tấn quặng titan tổng hợp cf68 |