Danh sách các trường thi khối c
Danh sách 77 các ngành khối C thuộc các trường Đại học tập khối C tuyển chọn sinh không có không ít sự đổi khác so với các năm trước. Mặc dù nhiên, nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho các bạn thí sinh tham gia dự thi trong quy trình xét tuyển chọn Đại học, Cao đẳng. Bộ giáo dục và Đào tạo nên đã phân chia khối C thành 19 tổng hợp môn (gồm 3 môn thi khác nhau).
Bạn đang xem: Danh sách các trường thi khối c
HOT!!!Cách tính điểm thi THPT nước nhà 2019 mới nhất từ bộ GD và ĐT:Xem chi tiết!
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI A VÀ ĐIỂM CHUẨN NĂM 2019
TOP 49 các ngành khối B với điểm chuẩn chỉnh 2019 mới nhất
Các tổ hợp môn khối C new nhất

Khối C cũng được tạo thành nhều tổ hợp môn góp thi sinh có không ít lựa lựa chọn hơn
Trước khi khám phá về danh sách các ngành thuộc những trường Đại học tập khối C tuyển sinh đại học, những thí sinh cần phải nắm rõ được sự thay đổi trong những tổ hợp môn thi. Sự đa dạng chủng loại của các tổ hợp môn thi đang giúp các bạn có nhiều lựa chọn hơn khi đăng ký nguyện vọng.
Tham khảo điểm chuẩn các trường đh miền Bắc dành riêng cho 2K2
Dưới đây là 19 tổng hợp môn khối C được phân chia dựa theo 9 môn thi:
Khối | Môn thi | Khối | Môn thi |
C00 | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý | C10 | Ngữ văn, Hóa học, lịch sử |
C01 | Ngữ văn, Toán, thứ lí | C12 | Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sử. |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
C03 | Ngữ văn, Toán, lịch sử | C14 | Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dân |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | C15 | Ngữ văn, Toán, khoa học xã hội |
C05 | Ngữ văn, thiết bị lí, Hóa học | C16 | Ngữ văn, vật dụng lí, giáo dục đào tạo công dân |
C06 | Ngữ văn, đồ dùng lí, Sinh học | C17 | Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân |
C07 | Ngữ văn, đồ gia dụng lí, định kỳ sử | C19 | Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dân |
C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh | C20 | Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân |
C09 | Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Địa lý |
Điểm sàn tuyển sinh của các ngành khối C new nhất

Nhiều trường đh đã ra mắt điểm sàn những ngành khối C
Nhiều ngôi trường Đại học trên toàn quốc đã công bố điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển chọn năm 2018. Dưới đó là điểm sàn thừa nhận hồ sơ xét tuyển những ngành khối C của một số trường:
DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI C VÀ ĐIỂM CHUẨN 2019 TẠI TP HCM
Danh sách điểm chuẩn các trường đại học miền nam 2019
Đại học công nghệ - tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 |
Mã ngành | Tên ngành | Mã tổng hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) | Điểm chuẩn 2018 |
7440102 | Vật lý học | C01 | 16.00 | 16.00 |
Trường Đại học tập Lao cồn - làng hội
Điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển đh hệ chủ yếu quy khối C năm 2018 của ngôi trường Đại học tập Lao hễ - làng hội:
Cơ sở đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐKXT (*) |
Trụ sở chủ yếu - số 43 mặt đường Trần Duy Hưng, quận mong Giấy, TP Hà Nội | C00 | 14.50 |
Cơ sở đánh Tây-Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị làng Sơn Tây, TP. Hà Nội | C00 | 13.50 |
Cơ sở è cổ Duy Hưng
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp | Cơ sở chính | Cơ sở tô Tây |
1 | Công tác làng mạc hội | 7760101 | C00 | 15.00 | 14.00 |
2 | Tâm lý học | 7310402 | C00 | 15.00 | |
3 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
4 | Kinh tế ( kinh tế lao động) | 7310101 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
5 | Luật ghê tế | 7380107 | A00,A01,D0 | 14.50 | |
6 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
7 | Bảo hiểm | 7340204 | A00,A01,D0 | 14.00 | 14.00 |
8 | Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00,A01,D0 | 14.25 | 14.00 |
TOP 10 TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ sale KHỐI C 2020
Mức điểm trên bao hàm điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển so với các ngành có tổng hợp xét tuyển tương ứng.
Đại học tập Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học tập Bách khoa hà nội thủ đô vừa chào làng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm học 2018-2019. Theo đó, nấc điểm xê dịch từ 18-21,5 tùy ngành.
Ngoài yêu ước về điểm sàn, thí sinh chỉ được Đại học Bách khoa hà nội nhận làm hồ sơ khi có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 6 học tập kỳ trung học phổ thông từ đôi mươi trở lên.
- Đối cùng với ngành Báo chí: 16 điểm.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018:
Học viện báo chí và Tuyên truyền
- các ngành còn lại: 15,5 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổng hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực vực đối với các ngành tất cả tổ hợp các môn tính thông số 1.
Xem thêm: Loại Khớp Nào Sau Đây Là Khớp Động ? Khớp Xương Sau Đây Thuộc Loại Khớp Động Là
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
Kinh tế, siêng ngành cai quản kinh tế | 527 | C15, A16, D06 | 8.17 | |
Kinh tế, siêng ngành tài chính và thống trị (chất lượng cao) | 528 | C15, A16, D07 | 8.05 | |
Kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và quản lý | 531 | C15, A16, D11 | 8.05 | |
Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 17.75 | |
Hán Nôm | 7220104 | C00 | 22.00 | |
Triết học | 7229001 | C00 | 18.5 | |
Lịch sử, siêng ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 7229010 | C00, C03, D14, C19 | 21.00 | |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 22.00 | |
Văn học | 7229030 | C00 | 21.50 | |
Kinh tế thiết yếu trị | 7310102 | C15, A16, D05 | 9.03 | |
Quản lý văn hóa – bốn tưởng | 7310201 | C00 | 22.00 |
Trên đấy là mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 của một số trường đại học. Danh sách những trường sẽ liên tiếp được cập nhật.
Để biết điểm chuẩn chỉnh các ngành khối A năm 2018: Danh sách các ngành khối B và điểm chuẩn năm 2018
Danh sách các ngành khối C và điểm chuẩn của những trường đh khối C trên Hà Nội

Điểm chuẩn chỉnh các ngành khối C của một số trong những trường đh tại Hà Nội
Hiện tại những trường đại học vẫn đang hối hả xét tuyển chọn nguyện vọng của các thí sinh. Dự loài kiến điểm chuẩn chỉnh đại học tập năm 2018 sẽ chào làng sớm nhất vào ngày 6/8.
Bảng điểm list ngànhcủa những trường Đại học tập khối C 2017 - 2018
Thí sinh xem thêm danh sách các ngành khối C và điểm chuẩn chỉnh năm 2017-2018 của toàn bộ các trường đh trên địa phận thành phố hà nội tại bảng sau:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh 2017 | Ghi chú | ĐIỂM CHUẨN 2018 |
1 | Học Viện báo chí – Tuyên truyền | 7220310 | Lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam | 34.00 | 0 | 18.00 |
2 | Đại Học giáo dục và đào tạo - Đại học tổ quốc Hà Nội | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 32.25 | Môn Ngữ văn nhân đôi | 32.25 |
7140218 | Sư phạm định kỳ sử | 29.75 | Môn lịch sử dân tộc nhân đôi | 29.75 | ||
3 | Học Viện Tòa án | 7380101 | Luật | 28.50 | 0 | 24.50 |
4 |
Học Viện Biên phòng | C00 | Biên chống Thí sinh phái mạnh miền Bắc | 28.50 | Thí sinh nấc 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | 24 |
C00 | Luật Thí sinh nam miền Bắc | 28.25 | Thí sinh nấc 28.25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00. | 16.50 | ||
5 | Khoa dụng cụ – Đại học Quốc gia | 7380101 | Luật | 27.25 | 0 | 24.50 |
6 |
Đại học Kiếm sát Hà Nội |
C00 | Luật (nữ miền Bắc) | 30.25 | Nữ khối C00 điểm chuẩn chỉnh là 30.25 và đông đảo thí sinh gồm điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ bỏ 8.5 điểm trở lên. | 25.50 |
C00 | Luật (nam miền Bắc) | 27.75 | Nam khối C00 điểm chuẩn chỉnh là 27.75 và đông đảo thí sinh tất cả điểm Ngữ Văn (chưa có tác dụng tròn) đạt tự 7.75 điểm trở lên. Xem thêm: Hàm Số Y = Cosx Tuần Hoàn Với Chu Kì, Cách Tìm Chu Kì Của Hàm Số Lượng Giác Hay Nhất | |||
7 | Học Viện hành bao gồm Quốc gia | 7310205 | Quản lí đơn vị nước | 25.50 | 0 | 25.50 |
8 | Học Viện Ngân hàng | 7380107 | Luật gớm tế | 25.25 | 0 | 23.75 |
9 | Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội | 7320101 | Báo chí | 25.25 | 0 | 23.25 |
10 |
Đại học Công đoàn | 7380101 | Luật | 24.75 | 0 | 20.50 |
7760101 | Công tác xã hội | 22.75 | 0 | 18.25 | ||
7310301 | Xã hội học | 21.50 | 0 | 16.25 | ||
11 |
Đại Học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học quốc gia Hà Nội | 7220213 | Đông phương học | 28.50 | 0 | 21.60 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 27.75 | 0 | 24.90 | ||
7340107 | Quản trị khách hàng sạn | 27.00 | 0 | |||
7360708 | Quan hệ công chúng | 26.50 | 0 | |||
7320101 | Báo chí | 26.50 | 0 | 24.60 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | 26.25 | 0 | |||
7310401 | Tâm lí học | 26.25 | 0 | 23.20 | ||
7220212 | Quốc tế học | 26.00 | 0 | |||
7760101 | Công tác buôn bản hội | 25.50 | 0 | 20.00 | ||
7220113 | Việt nam giới học | 25.25 | 0 | |||
7340401 | Khoa học tập quản lí | 25.00 | 0 | |||
7220320 | Ngôn ngữ học | 24.50 | 0 | 22.00 | ||
7310301 | Xã hội học | 24.25 | 0 | 20.50 | ||
7220330 | Văn học | 23.75 | 0 | 22.40 | ||
7220310 | Lịch sử | 23.75 | 0 | 19.10 | ||
7220104 | Hán Nôm | 23.75 | 0 | |||
7310201 | Chính trị học | 23.75 | 0 | |||
7320303 | Lưu trữ học | 22.75 | 0 | 20.25 | ||
7220301 | Triết học | 21.25 | 0 | 19.25 | ||
7310302 | Nhân học | 20.75 | 0 | 19.75 | ||
7320202 | Khoa học tập thư viện | 20.75 | 0 | |||
12 | Trường Sĩ quan chủ yếu trị (hệ dân sự) | C00 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | 22.75 | Thí sinh đạt 22.75 điểm thì môn Văn bắt buộc đạt 6.50 điểm trở lên | 23.25 |
13 |
Học Viện Thanh thiếu thốn Niên Việt Nam | 7760102 | Công tác thanh thiếu thốn niên | 21.50 | 0 | 15.00 |
7310205 | Quản lý bên nước | 15.00 | ||||
7760101 | Công tác làng hội | 21.00 | 0 | 15.00 | ||
7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | 20.50 | 0 | 15.00 | ||
14 | Học Viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam | 7310301 | Xã hội học | 20.25 | 0 | 14.00 |
15 | Đại học Lao rượu cồn xã hội | C00 | Công tác làng mạc hội | 19.25 | 0 | 16.00 |
C00 | Tâm lý học | 15.50 | 0 | 15.00 | ||
16 |
Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 7140217C | SP Ngữ văn | 27.00 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV = 8.25;SU >= 9.25;TTNV = 8.75;VA >= 7;TTNV = 8.5;VA >= 7.5;TTNV = 7.5;SU >= 8;TTNV = 6.5;SU >= 5.5;TTNV = 7;SU >= 5.75;TTNV = 5.75;DI >= 7.25;TTNV = 8;SU >= 6;TTNV = 7.25;DI >= 7.25;TTNV = 6.25;SU >= 5.25;TTNV = 7;SU >= 5;TTNV = 4;DI >= 7.25;TTNV = 6;SU >= 4.25;TTNV |
Trên đó là danh sách 77 ngành khối C thuộccác trường Đại học tập khối đã công bố mức điểm sàn dấn hồ sơ xét tuyển chọn năm 2018.
Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo: DANH SÁCH CÁC NGÀNH KHỐI D VÀ ĐIỂM CHUẨN 2018