Đáp án jlpt 7 2018
Kì thi JLPT N3 tháng 7/2018 đã xong rồi, các bạn làm bài bác thi tốt chứ ạ? Để các bạn không yêu cầu hồi hộp chờ đợi thêm nữa. Hôm nay, Nhật Ngữ SOFL vẫn gửi đến bạn đáp án của phần JLPT N3.
Bạn đang xem: đáp án jlpt 7 2018
Xem thêm: Biểu Diễn Số Nguyên Có Dấu Của Số Nguyên Được Biểu Diễn Bằng Cách Nào ?
Hãy cùng đối chiếu tác dụng của bản thân ngay thôi nào! để ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo mặc dù vậy xác suất đúng mực rất cao.
Xem thêm: Xem Phim Cực Phẩm Tân Nương Tập 2, Cực Phẩm Tân Nương

Bạn đang xem: đáp án jlpt 7 2018
Xem thêm: Biểu Diễn Số Nguyên Có Dấu Của Số Nguyên Được Biểu Diễn Bằng Cách Nào ?
Hãy cùng đối chiếu tác dụng của bản thân ngay thôi nào! để ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo mặc dù vậy xác suất đúng mực rất cao.
Xem thêm: Xem Phim Cực Phẩm Tân Nương Tập 2, Cực Phẩm Tân Nương

N3 文字・語彙 (もじ・ごい TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 7 | ||||||||||||
1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Trên đó là đáp án kỳ thi JLPT N3 được Trung trung ương tiếng Nhật SOFLlấy trên xã hội học tiếng Nhật chủ yếu thống để chúng ta tham khảo. Đây chưa phải đáp án được chào làng chính thức mà lại chỉ là câu trả lời để các bạn tham khảo thôi nhé. Hiệu quả chính thức thì chúng ta phải chờ khi tác dụng được ra mắt nhé.