DĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Bạn đang xem: Dđại học nông lâm tp hcm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
+ Đợt 1: Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022 cho đến khi hết ngày 13 tháng 05 năm 2022.
+ Đợt 2: sau khi có hiệu quả thi tốt nghiệp Trung học ít nhiều năm 2022 (nếu có).
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM:Sau khi có kết quả thi reviews năng lực của Đại học tổ quốc TP. Hồ nước Chí Minh.
2. Hồ sơ xét tuyển
- Đối với hình thức xét tuyển bởi học bạ THPT:
Đơn đề nghị xét tuyển chọn (theo mẫu mã của trường).Bản sao công triệu chứng Học bạ THPT.Bản sao công hội chứng Giấy khai sinh.Bản sao công chứng chứng tỏ nhân dân.Bản sao công triệu chứng các sách vở chứng dìm ưu tiên (nếu có).Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu.- Đối với vẻ ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo quy định.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào cả nước.5. Cách thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập bậc thpt (xét học tập bạ).Xem thêm: Tôi Muốn Bỏ Đi Thật Xa - Lời Bài Hát Trong Tầm Mắt Đời (Tú Nhi)
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 4:Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi reviews năng lực bởi Đại học giang sơn TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách thức 1:Theo quy định của bộ GD&ĐT.
- thủ tục 2:
Điều khiếu nại xét tuyển:
+ Tại các đại lý chính: Chỉ xét tuyển dựa vào điểm mức độ vừa phải 05 học kỳ bậc Trung học càng nhiều (từ học tập kỳ 1 năm lớp 10 cho học kỳ một năm lớp 12). Điểm vừa đủ của từng môn trong tổ hợp môn xét tuyển cần đạt tự 6,00 điểm trở lên.
+ Tại nhị Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận:
Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học diện tích lớn năm 2022: Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập của 05 học tập kỳ bậc Trung học ít nhiều (từ học kỳ một năm lớp 10 cho học kỳ một năm lớp 12). Tổng điểm của 03 môn lập thành tổng hợp môn xét tuyển chọn đạt tự 18,00 điểm trở lên và không có môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển bao gồm điểm dưới 5,00 điểm (điểm từng môn xét tuyển là trung bình cùng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó).
Đối cùng với thí sinh xuất sắc nghiệp Trung học thêm năm 2020 cùng 2021: Xét tuyển dựa trên công dụng học tập của 06 học kỳ bậc Trung học ít nhiều (từ học tập kỳ một năm lớp 10 mang lại học kỳ hai năm lớp 12). Điều kiện nộp làm hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm của 03 môn lập thành tổng hợp môn xét tuyển đạt từ bỏ 18,00 điểm trở lên và không có môn làm sao trong tổ hợp môn xét tuyển gồm điểm dưới 5,00 điểm (điểm từng môn xét tuyển là trung bình cùng của điểm tổng kết 6 học tập kỳ của môn đó).
+ Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; giáo dục mầm non (ngành mới – dự kiến) và giáo dục và đào tạo mầm non (Hệ Cao đẳng), đk xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh hiện nay hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
- cách làm 3:Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào được ra mắt sau lúc có hiệu quả thi giỏi nghiệp Trung học rộng lớn năm 2022.
- cách tiến hành 4:Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào được công bố sau lúc có tác dụng thi review năng lực do Đại học nước nhà Thành phố hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.
Xem thêm: Sàn Việc Làm Tại Hưng Yên Mới Nhất, Việc Làm Tai Tại Hưng Yên
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.6. Học phí
Mức ngân sách học phí hệ đại học chính quy củaĐại học tập Nông Lâm thành phố hồ chí minh năm 2020 như sau:
Nhóm ngành | Năm học 2020 - 2021 | Năm 2021 - 2022 | 2022 - 2023 |
Nhóm ngành 1 | 9.800.000 | 10.780.000 | 11.858.000 |
Nhóm ngành 2 | 11.700.000 | 12.870.000 | 14.157.000 |
II. Những ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, Địa, Anh | |
Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị sale (Chất lượng cao) | 7340101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Bất động sản | 7340116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Sinh | |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, tiếng Anh | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh | |
Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nông học | 7620109 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ rau xanh hoa quả và cảnh quan | 7620113 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Phát triển nông thôn | 7620116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Lâm học | 7620201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y | 7640101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh | |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Nông Lâm tp.hcm như sau:
I. Chương trình đào tạo và giảng dạy đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 18 | 18,5 | 24 | 19,00 | 24,00 |
Quản trị ghê doanh | 20,50 | 23,3 | 25,9 | 24,50 | 24,00 |
Kế toán | 20,25 | 23,3 | 25,7 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 20,25 | 23 | 26,6 | 22,75 | 26,00 |
Bản đồ dùng học | 16 | ||||
Khoa học tập môi trường | 16 | 16 | 22 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 22,75 | 24,9 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | 21 | 23,9 | 22,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 21,5 | 24,2 | 22,50 | 21,00 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 20,50 | 22,75 | 25,3 | 23,50 | 25,00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17,75 | 21,9 | 20,00 | 20,0 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 19 | 20,5 | 24,9 | 22,25 | 24,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 19 | 21,25 | 24,1 | 23,00 | 22,00 |
Kỳ thuật môi trường | 16 | 16 | 22,6 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 23 | 26,2 | 23,00 | 24,00 |
Công nghệ sản xuất thủy sản | 16 | 16 | 23 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Chăn nuôi | 16 | 19 | 21,4 | 18,25 | 20,00 |
Nông học | 18 | 17,25 | 22 | 17,00 | 22,00 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 19,5 | 23,3 | 19,00 | 22,00 |
Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | 16 | 16 | 20 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 16,75 | 19 | 21,1 | 21,00 | 20,00 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 19,00 |
Lâm học | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Quản lý khoáng sản rừng | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 24,50 | 26,5 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 21,25 | 23 | 25,4 | 26,00 | 25,00 |
Kinh tế | 19 | 22,25 | 24,5 | 23,50 | 22,00 |
Quản lý khu đất đai | 16 | 19 | 22,1 | 21,75 | 21,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 16 | 23,3 | 17,00 | 21,00 |
Bất động sản | 19 | 20,8 | 22,75 | 20,00 | |
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | 23,25 | 20,00 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | 16,00 | 20,00 | |
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 16 | 20 | 17,00 | 19,00 | |
Cảnh quan tiền và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 | 16,00 | 20,00 |
II. Lịch trình tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,5 | 23,00 | 24,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 25,00 | 26,5 |
III. Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 20,7 | 24,2 | 23,25 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 16,25 | 22,3 | 17,00 | 20,00 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,8 | 20,00 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 16,25 | 23,8 | 18,00 | 23,00 |
IV. Chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân quốc tế
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh doanh | 16.75 | |
Thương mại | 16.75 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Quản lý và sale nông nghiệp | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


