Đh Ngoại Thương Hà Nội
1 | sale quốc tế | đội ngành quản lí trị ghê doanh; sale quốc tế; quản lí trị marketing | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch giảm 0.5 điểmĐiểm thi TN THPT |
2 | tài chính đối ngoại | team ngành gớm tế, tài chính quốc tế | NTH01-02 | A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00Điểm thi TN THPT |
3 | ngân hàng | kế toán , Tài thiết yếu - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch sút 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
4 | giờ đồng hồ Nhật thương mại dịch vụ | ngữ điệu Nhật | NTH07 | D01 | 37.2 | Điểm thi TN thpt (môn nước ngoài ngữ nhân hệ số 2).Tổ vừa lòng D06 chênh lệch bớt 2 điểm |
5 | giờ Pháp thương mại dịch vụ | ngữ điệu Pháp | NTH05 | D01 | 36.75 | Điểm thi TN trung học phổ thông (môn nước ngoài ngữ nhân thông số 2).Tổ phù hợp D03 chênh lệch sút 2 điểm |
6 | giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ | ngôn ngữ Anh | NTH04 | D01 | 37.55 | Điểm thi TN trung học phổ thông ( môn ngoại ngữ nhân thông số 2) |
7 | tiếng Trung thương mại dịch vụ | ngôn ngữ Trung Quốc | NTH06 | D01, D04 | 39.35 | Điểm thi TN trung học phổ thông (môn ngoại ngữ nhân thông số 2).Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm |
8 | Luật thương mại quốc tế | luật pháp | NTH01-01 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.05 | Các tổ hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổ hợp A00 |
9 | thương mại quốc tế | team ngành khiếp tế, tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00;Điểm thi TN THPT |
10 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế | team ngành quản ngại trị ghê doanh; sale quốc tế; cai quản trị marketing | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch sút 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
11 | quản trị sale quốc tế | đội ngành cai quản trị tởm doanh; sale quốc tế; quản trị kinh doanh | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch giảm 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
12 | tài chính quốc tế | team ngành khiếp tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT |
13 | tài chính & cải cách và phát triển quốc tế | nhóm ngành kinh tế, kinh tế tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT |
14 | Phân tích cùng Đầu bốn tài chính | kế toán tài chính , Tài chủ yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. Bạn đang xem: đh ngoại thương hà nội Xem thêm: Nêu Nội Dung Của Văn Bản Cây Tre Việt Nam Là, Nêu Nội Dung Chính Của Văn Bản Cây Tre Việt Nam (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |
15 | Tài chính thế giới | kế toán tài chính , Tài chủ yếu - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
16 | kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán | kế toán , Tài chính - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |

Xem thêm: Đọc Hiểu Bài Thơ Biển Của Lâm Thị Mỹ Dạ Hay Nhất, Bài Thơ: Biển (Lâm Thị Mỹ Dạ)
