Học viện an ninh nhân dân tuyển sinh 2017

Bạn đang xem: Học viện an ninh nhân dân tuyển sinh 2017
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các trường như sau:
1. Học viện Chính trị CAND
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
C03 nam phía Bắc | 26.0 | Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 23.6 điểm |
D01 nam giới phía Bắc | 26.0 | |
C03 chị em phía Bắc | 28.25 | |
D01 phụ nữ phía Bắc | 29.0 | |
C03 nam phía Nam | 24.25 | Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 đem 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm |
D01 phái mạnh phía Nam | 23.75 | |
C03 thiếu phụ phía Nam | 26.0 | |
D01 đàn bà phía Nam | 25.75 |
2. Học viện bình yên nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 nam giới ngành nghiệp vụ An ninh | 27.75 | Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 đem 03 thí sinh: 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.2 điểm; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán đạt 9.4 |
C03 Nam ngành nghiệp vụ An ninh | 25.5 | Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 đem 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn là 25.05; 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 cùng môn Văn đạt 8.25 |
D01 Nam ngành nghiệp vụ An ninh | 26.25 | |
A01 Nữ ngành nhiệm vụ An ninh | 29.5 | |
C03 Nữ ngành nghiệp vụ An ninh | 28.0 | Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 26.6 |
D01 Nữ ngành nhiệm vụ An ninh | 29.0 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 với điểm giờ Anh đạt 8.2 |
A01 nam giới ngành an ninh thông tin | 23.5 | |
D01 nam ngành bình yên thông tin | 19.75 | |
A01 đàn bà ngành bình an thông tin | 27.75 | |
D01 nam giới ngành ngôn từ Anh | 27.25 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 rước 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt tự 25.16 |
D01 cô bé ngành ngôn ngữ Anh | 30.5 |
3.
Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 48 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 48 Tập 1
Học viện chuyên nghành Cảnh liền kề nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 28.0 | Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 đem 07 thí sinh: 06 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.1 điểm; 1 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm. |
C03 Nam | 25.75 | Trong số 44 thí sinh thuộc mức 25.75 mang 19 thí sinh: 17 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 23.15; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm. |
D01 Nam | 26.25 | |
A01 Nữ | 29.5 | |
C03 Nữ | 28.25 | |
D01 Nữ | 28.75 | Trong số 04 thí sinh thuộc mức 28.25 mang 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 27.3 |
4. Ngôi trường ĐH bình an nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.75 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 rước 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 25.75 điểm |
C03 Nam | 25.0 | Trong số 20 thí sinh thuộc mức 25.0 đem 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn là 23.95 |
D01 Nam | 24.75 | Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3 |
A01 Nữ | 28.5 | Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1 |
C03 Nữ | 26.25 | Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.25 lấy 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.75 |
D01 Nữ | 27.25 |
5. Trường ĐH công an nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 Nam | 26.25 | Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 mang 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm |
C03 Nam | 25.5 | Trong số 59 thí sinh thuộc mức 25.5 rước 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.5 |
D01 Nam | 26.0 | Trong số 04 thí sinh thuộc mức 26.0 đem 02 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 với điểm tiếng Anh 9.8 |
A01 Nữ | 28.75 | |
C03 Nữ | 26.5 | Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.5 đem 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.4 |
D01 Nữ | 27.25 | Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 lấy 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.85 |
6. Ngôi trường ĐH chống cháy trị cháy
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A00 nam giới phía Bắc | 28.25 | Trong số 16 thí sinh thuộc mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6 |
A00 nữ phía Bắc | 30.25 | Trong số 04 thí sinh thuộc mức 30.25 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 28.35 điểm |
A00 phái nam phía Nam | 27.0 | Trong số 18 thí sinh thuộc mức 27.0 mang 05 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0 |
A00 nữ giới phía Nam | 28.5 | Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 đem 03 thí sinh: 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm với môn Toán đạt 9.4 |
7. Ngôi trường ĐH Kỹ thuật phục vụ hầu cần Công an nhân dân
Tổ hợp | Điểm | Tiêu chí phụ |
A01 nam giới phía Bắc | 23.75 | |
D01 nam phía Bắc | 23.25 | |
A01 nàng phía Bắc | 27.5 | |
D01 thiếu nữ phía Bắc | 27.5 | |
A01 phái mạnh phía Nam | 24.0 | Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 23.0 điểm cf68 |