SXMB
Bạn đang xem: Sxmb
ĐB | 47779 | 0 | 3, 6 |
G1 | 09473 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 42006 45431 | 2 | 4, 9 |
G3 | 31134 17715 9981497168 20064 33491 | 3 | 1, 2, 4, 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 2355 6851 3041 5929 | 5 | 1, 5 |
G5 | 6 | 3, 4, 8, 8 | |
7 | 3, 3, 5, 8, 9 | ||
G6 | 378 794 832 | 8 | 4 |
G7 | 75 68 73 03 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 14 (GF)XSMB 90 ngày |
ĐB | 30529 | 0 | |
G1 | 00774 | 1 | 2, 2, 3, 5, 6 |
G2 | 71339 87590 | 2 | 1, 6, 9 |
G3 | 94856 44576 5474662290 56551 40367 | 3 | 0, 9 |
4 | 1, 3, 6, 9 | ||
G4 | 5453 6915 0626 5872 | 5 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 0190 8930 52212743 9398 0212 | 6 | 7 |
7 | 2, 4, 6, 6 | ||
G6 | 212 976 516 | 8 | |
G7 | 50 13 41 49 | 9 | 0, 0, 0, 8 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 13 14 (GH)XSMB 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
26450 | 13037 | 94309 | 96669 | |||
71218 | 92034 | 67145 | 65353 | 57974 | 79638 | 35546 |
15677 | 07253 | 68879 | 27465 | 50000 | 31698 | 12843 |
05499 | 50604 | 19739 | 89604 | 32041 | 73887 | 05085 |
93343 | 99876 | 67246 | 66819 | 75371 | 33487 | 77471 |
04067 | 66130 | 57765 | 71610 | 81736 | 78611 | 96305 |
12834 | 91006 | 50578 | 05776 | 32592 | 66534 | 80770 |
52091 | 30529 | 47779 | 75996 |
Xem thêm: Hợp Chất Nào Dưới Đây Có Liên Kết Ion ? A Dãy Hợp Chất Nào Dưới Đây Chỉ Có Liên Kết Ion
ĐB | 52091 | 0 | 0, 4, 8 |
G1 | 32734 | 1 | 1 |
G2 | 23946 43525 | 2 | 5, 5, 5, 6 |
G3 | 3 | 0, 4, 8 | |
4 | 3, 6, 7, 7 | ||
G4 | 5 | 1, 3, 9 | |
G5 | 6 | 7, 9 | |
7 | 7 | ||
G6 | 753 767 938 | 8 | 2, 5 |
G7 | 96 25 69 47 | 9 | 1, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 7 11 12 14 (GK)XSMB 200 ngày |
ĐB | 80770 | 0 | 3, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 74803 | 1 | 8 |
G2 | 88570 42720 | 2 | 0, 0, 2, 4, 6 |
G3 | 3 | 2, 3, 6, 7, 9 | |
4 | 4 | ||
G4 | 2018 8532 3564 2072 | 5 | 2 |
G5 | 6 | 1, 4 | |
7 | 0,0,2,3,4,4,6 | ||
G6 | 820 944 037 | 8 | |
G7 | 52 33 61 24 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 6 12 13 (GL)XSMB 300 ngày |
ĐB | 66534 | 0 | 0, 3, 3, 4, 4 |
G1 | 56931 | 1 | 0 |
G2 | 14753 52934 | 2 | 0, 9 |
G3 | 3 | 1, 4, 4, 9 | |
4 | |||
G4 | 2669 3510 5939 0452 | 5 | 0, 2, 3, 3, 4 |
G5 | 6 | 2, 6, 7, 9, 9 | |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 876 769 784 | 8 | 3, 4 |
G7 | 04 50 54 98 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 3 6 9 11 12 13 (GM)XSMB 10 ngày |
Xem thêm: Bài 2 Phương Trình Mặt Phẳng Trang 70, 72, 73, 74, 80, 81, Hình Học 12 Bài 2: Phương Trình Mặt Phẳng
ĐB | 32592 | 0 | 7, 7 |
G1 | 64258 | 1 | 2, 6 |
G2 | 75381 94816 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 3 | 1, 9 | |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5 | 0,1,3,7,8,8 | |
G5 | 6 | ||
7 | 0, 0, 6, 9 | ||
G6 | 353 184 451 | 8 | 0, 1, 4, 4, 7 |
G7 | 43 12 84 07 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 14 (GN)XSMB đôi mươi ngày |
Ghi chú: riêng rẽ ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá chỉ 500 triệu đồng với 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá chỉ 500 triệu đồng cần phải có mã trùng một trong các 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé bao gồm 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá chỉ 40,000 đồng