Xét Tuyển Đại Học Nông Lâm Tp Hcm 2020
Trường Đại học Nông lâm TPHCM thông tin thông tin tuyển sinh vào năm 2021 với tổng chỉ tiêu dự kiến trong năm này toàn trường là gần 5.000 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào (điểm sàn) cho các ngành ĐH chủ yếu quy sử dụng công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 của trường giao động từ 15 đến trăng tròn điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học tập Nông lâm tphcm năm 2021 đã công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Xét tuyển đại học nông lâm tp hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm tphcm năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm thành phố hồ chí minh năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Nông Lâm thành phố hồ chí minh năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Nông Lâm thành phố hcm - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 18.25 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 22.5 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22 | |
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo | A00; A01; D07 | 16 | |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 20 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 23.5 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A00; A01; D07 | 23 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24.25 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 22.75 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.25 | |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 21 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.5 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | |
18 | 7549001 | Công nghệ sản xuất lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
22 | 7859007 | Cảnh quan cùng kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 23.25 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
27 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 17 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26 | |
29 | 7140215 | Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 19 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 19 | |
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 17 | |
32 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01 | 22.75 | |
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01 | 21.75 | |
34 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
36 | 7640101T | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 23 | Chương trình tiên tiến |
38 | 7510201C | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 17 | Chương trình CLC |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 20 | Chương trình CLC |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 18 | Chương trình CLC |
41 | 7340101c | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 23.25 | Chương trình CLC |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | Chương trình CLC |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D07 | 21 | |
4 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 21 | |
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo | A00; A01; D07 | 20 | |
6 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01; D07 | 20 | |
7 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 25 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A00; A01; D07 | 22 | |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 26 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22 | |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 19 | |
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 24 | |
18 | 7549001 | Công nghệ chế tao lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
22 | 7859007 | Cảnh quan cùng kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
24 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
27 | 7859002 | Tài nguyên và phượt sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25 | |
29 | 7140215 | Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 22 | |
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 22 | |
32 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; A04; D01 | 20 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
34 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
36 | 7640101T | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26.5 | Chương trình tiên tiến |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | Chương trình tiên tiến |
38 | 7510201C | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | Chương trình CLC |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | Chương trình CLC |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 23 | Chương trình CLC |
41 | 7340101c | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22 | Chương trình CLC |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | Chương trình CLC |
Xem thêm: Quá Trình Thụ Tinh Kép Ở Thực Vật Có Hoa Là:, Thụ Tinh Kép Là Gì
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | 746 | ||
2 | 7640101 | Thú y | 800 | ||
3 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 706 | ||
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật tích điện tái tạo | 744 | ||
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 740 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 731 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 720 | ||
9 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hóa học | 703 | ||
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 | ||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 707 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | 712 | ||
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 741 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 730 | ||
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 700 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 705 | ||
18 | 7549001 | Công nghệ bào chế lâm sản | 722 | ||
19 | 7620201 | Lâm học | 700 | ||
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 700 | ||
21 | 7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | 700 | ||
22 | 7859007 | Cảnh quan cùng kỹ thuật hoa viên | 706 | ||
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 | ||
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | 797 | ||
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 726 | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 700 | ||
27 | 7859002 | Tài nguyên và du ngoạn sinh thái | 700 | ||
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750 | ||
29 | 7140215 | Sư phạm chuyên môn nông nghiệp | 763 | ||
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 732 | ||
31 | 7620109 | Nông học | 740 | ||
32 | 7340116 | Bất động sản | 715 | ||
33 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | 733 | ||
34 | 7540105 | Công nghệ bào chế thủy sản | 700 | ||
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 714 | ||
36 | 7640101T | Thú y | 800 | Chương trình tiên tiến | |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | 750 | Chương trình tiên tiến | |
38 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | Chương trình CLC | |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 750 | Chương trình CLC | |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 715 | Chương trình CLC | |
41 | 7340101c | Quản trị tởm doanh | 722 | Chương trình CLC | |
42 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường | 726 | Chương trình CLC |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Luyện Tập Trang 88 Văn 10 Tập 1 0 Tập 1), Bài Luyện Tập Trang 88 Sgk Ngữ Văn 10 Tập 2
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm thành phố hcm năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc nong Lam thành phố hcm 2021-2022 chính xác nhất bên trên noithatvinhxuan.vn